치료 비용 안내
에이블치과는 합리적인 비용으로 최상의 치료 서비스를 제공합니다.
레진 빌드업 치료 비용 안내
| 번호 | 치료명 | 종류 | 단위 | 치료 비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전치부 | 앞니 치경부 치료 (본드필 사용) | 1치아 | 15-30 (크기와 범위에 따라) |
| 앞니 인접면 치료 | 1치아 | 30-90 (크기와 범위에 따라) |
||
| 앞니 왜소치 치료 | 1치아 | 60~90 (크기와 범위에 따라) |
||
| 앞니 벌어짐 치료 | 2치아 | 60~90 (크기와 범위에 따라) |
||
| 앞니 부러짐 치료 | 1치아 | 60-90 (크기와 범위에 따라) |
||
| 2 | 구치부 | 빌드업 (작은어금니) | 1치아 | 40-90 (크기와 범위에 따라) |
| 빌드업 (큰어금니) | 1치아 | 40~90 (크기와 범위에 따라) |
||
| MTA 사용 신경보호 | 1치아 | 15 | ||
| 왁스업 | 1치아 | 10 |
* MTA는 신경관이 노출되어,
신경관 내부로부터 출혈이 일어날 때 사용하는 신경 보호 약제입니다.
* ISODAM을 사용하여 타이트한 방습을 추구하며
본딩제로는 SE 본드와 OPTIBOND FL 이라는 본딩제를 사용합니다.
* 레진은 VOCO의 Grandio를 사용합니다.
(플로어블 레진)
그리고 AQUA CARE을 사용하여 최소 치아 삭제를 하고 있습니다.
보철 / 수복치료 치료 비용 안내
| 번호 | 치료명 | 종류 | 단위 | 치료 비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스트 & 코어 | 폴리에틸렌 파이버 보강 | 1치아 | 15 |
| 레진코어(치아머리보강) | 15-30 (크기와 범위에 따라 달라짐) | |||
| 2 | 크라운 브릿지 치료 | 골드 크라운 | 1치아 | x |
| 메탈크라운 | x | |||
| PFM | x | |||
| All Ceramic(zirconia) | 80(전치부) | |||
| All Ceramic(zirconia) | 70(구치부) | |||
| Laminate(부가세별도) | 80(전치부) | |||
| 제작기간 단축시(제작기간 8일 -> 4일) | 20만원 추가 | |||
| 3 | 예방치료 | 치아 홈메우기(실란트) | 1치아 | 보험치료비용 |
| 불소 바니쉬 도포 | 전악 | 5 | ||
| 스케일링 | 전악 | 보험/비보시 5 | ||
| 5 | 유치관 | Sp crown | 1치아 | 15 |
| 6 | 공간유지장치 | Crown & Loop | 1부위 | 30 |
| 가철성장치 | 1부위 | 30 | ||
| 7 | 임시치아 | Wire 임시치아(틀니) | 1치아 | 10 |
| 임시치아(템퍼러리) | 1치아 | 10(추후 차감) 전치부의 경우 20-30 |
||
| 8 | 진단 wax-up | 진단모형 | 1치아 | 10(추후차감) |
보철물의 제작 기간은 기본 8일이며, 전치부의 경우에는 8-12일 정도입니다.
임플란트 치료 치료비용
| 번호 | 치료명 | 종류 | 단위 | 치료 비용(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 임플란트 | 국산(메가젠, 덴티움) | 1치 | 100 |
| 수입(스트라우만) | 1치 | 200 | ||
| 보험(메가젠, 덴티움) | 1차 | 보험치료비용 | ||
| 국산 (덴티스) | 1차 | 80 | ||
| 2 | 뼈이식수술 | 작은부위(0.1g) | 1부위 | 30 |
| 중간부위(0.25g) | 1부위 이상 | 50 | ||
| 발치와뼈이식(socket preservation) | 1부위 (뼈이식재 + 멤브레인 사용) |
60 | ||
| 3 | 상악동수술(수술비용, 뼈이식재 비용 별도) | 측방접근(lateral) | 1부위 수술비용(뼈이식 비용 포함) | 100 |
| 치조정접근(crestal) | 1치 수술비용 | 50 | ||
| 4 | 멤브레인 사용 | 흡수성(콜라겐) | 1개 | 30 |
| 비흡수성(cytoplast,titanium mesh) | 1개 | 30~50 | ||
| 5 | APF | 구강전정성형술 | 1부위 | 50 (FGG와 CTG는 보호장치필요) |
| FGG | 각화치은이식술 | |||
| CTG | 앞니 잇몸이식술 | |||
| 6 | PRP, PRF(즉시식립시필요) | 1부위 | 10만원 추가 | |
| 7 | 구개보호장치(옵니백) | 정밀인상채득 제작 | 1악당 | 30 |
| 8 | 크라운 | 개인형(custom) 맞춤제작(세라믹 포함) | 1부위 | 10 |
| PFM | 1치아 | 임플란트 가격에 포함 | ||
| 올세라믹 크라운/ 지르코니아 업그레이드) | 1치아 | 10 | ||
| 타병원 임플란트 재보철 시 (PFM크라운) | 1치아 | PFM으로는 진행 불 가 | ||
| 타병원 임플란트(지르코니아) | 1치아 | 70 (+ AS기간 3년) |
교정치료 치료비용
| 번호 | 치료명 | 종류 | 치료 비용(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 교정(장치) | 세라믹(클리피씨) | 장치비용 330 (월비5만원, 고정성 리테이너 비용은 포함, 가철성은 불포함) |
| 메탈 브라켓 | 진행안함 | ||
| 청소년1차교정(성장조절) | 200(앞니 부분 교정) | ||
| 2 | 투명교정(인비절라인) | 개인 맞춤형 브라켓 | 300-600(교정 기간과 난이도 따라 변경) |
| 3 | 투명교정 | 6회-8회 | 장치당 30 (상하악 동시시 50) |
| 4 | 콤비교정(상악설측, 하악협측) | 설측브라켓 +클리피씨 | 진행안함 |
| 5 | 설측교정 | 개인 맞춤형 브라켓 | 진행안함 |
| 6 | 월비 | 1달마다 | 5 |
| 7 | 미니스크류 | 미니임플란트 | 개당 10 |
| 8 | 유지장치 | 리테이너(상하악) | 상하악 60 |
| 가철성 유지창치(상하악) | 상하악 60 | ||
| 9 | 교정 전 치료 | 교정발치 | 5(치아당) |
| 교정진단비용(CT 촬영 포함 정밀진단) | 20 | ||
| 10 | 부분교정(앞니) | MTA 브라켓/ 티끌 브라켓 | 상하악 동시 진행시 250 한악만 진행시 130 |
| 설측 부분교정시 | 진행안함 | ||
| 11 | 브라켓 제거 후 재부착 (wedding) |
100 | |
| 12 | 재교정 | 기존 브라켓과 동일 | 치료 완료 기준 1년내로는 무상, 1 년 후부터는 기존 치료 비용의 1/2 |
| 13 | 교정 환불 | 브라켓 부착 직후 | 장치 비용의 50% |
| 브라켓 부착후 1년내 | 장치비용+납입비용의 40% | ||
| 브라켓 부착후 1-2년 | 총 납입 비용의 30% | ||
| 14 | 이갈이/턱관절 스플린트 | 상/하악(soft) | 40 |
| 상/하악(hard) | 60 | ||
| 15 | 전치부 교정적 정출 | 1치아(미니스크류 별도) | 70(미니스크류 비용 별도) |
| 16 | 구개 확장 | 상악 | 100 |
| 17 | 교정 유지 장치 재부착 | 교정 완료 후 3년까지 무상 | 3년 이후부터는 1치아당 5 |
| 18 | 교정 유지 장치 제거 (레진 제거) | 1치아 | 3 |
기타 진료 치료비용
| 번호 | 치료명 | 종류 | 단위 | 수가(M) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apicoectomy | 1치 | 50 100 재식 실패시 임플란트 비용에서 삭감 |
|
| 2 | 치아미백 | 줌2 미백 | 6회/60(부가세별도) 9회/80(부가세별도) |
|
| 3 | 정말진단(ct촬영비용) | 5 | ||
| 4 | 사랑니 발치 지혈제 사용 | 콜라겐 지혈제 사용 | 5 | |
| 5 | 실활치 미백 | 1치아 | 50 | |
| 6 | 임플란트 제거 | 1임플란트 | 50(상악) 100(하악) | |
| 7 | 상악동 임플란트 제거 | 1임플란트 | 100 | |
| 8 | 신경치료 | 1치아 | 보험 치료비용에 의거 | |
| 9 | 신경치료 wall | 1치아 | 10-30 (크기와 범위에 따라) |